PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 425
TANGGAL :
28-Feb-2021 - Minggu
8611
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 1 | 1 |
Macau | 86 = 68 = 81 = 18 = 81 = 18 = 61 = 16 = 61 = 16 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |