PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2980
TANGGAL :
27-Feb-2021 - Sabtu
8317
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 1 | 7 |
3D | - | 3 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 7 |
Macau | 83 = 38 = 81 = 18 = 87 = 78 = 31 = 13 = 37 = 73 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |