PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2940
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
3755
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 5 | 5 |
3D | - | 7 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 5 | 5 |
Macau | 37 = 73 = 35 = 53 = 35 = 53 = 75 = 57 = 75 = 57 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |