PASARAN :
STLOUIS ( WWW.STLOUISLOTTO.COM )
PERIODE :
STL - 813
TANGGAL :
22-Nov-2020 - Minggu
3107
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 0 | 7 |
3D | - | 1 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 0 | 7 |
Macau | 31 = 13 = 30 = 03 = 37 = 73 = 10 = 01 = 17 = 71 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |